Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/06/01
ADAUSD alert 0.692 0.695 3.5 00:31:52
APTUSD alert 4.752 4.853 100.4 00:31:52
ARBUSD alert 0.342 0.348 6.1 00:31:52
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 00:31:52
BCHUSD alert 415.0 417.4 24.4 00:31:52
BNBUSD alert 659.8 661.4 16.0 00:31:52
BTCUSD alert 104,907 104,936 2.9 00:31:52
DOTUSD alert 4.09 4.15 6.0 00:31:52
ETCUSD alert 17.08 17.14 6.5 00:31:52
ETHUSD alert 2,546 2,549 3.1 00:31:52
FETUSD alert 0.766 0.779 12.9 00:31:52
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 00:31:52
GRTUSD alert 0.095 0.098 2.7 00:31:52
ICPUSD alert 4.85 5.01 16.3 00:31:52
LRCUSD alert 0.081 0.094 12.9 00:31:52
LTCUSD alert 87.6 87.9 3.8 00:31:52
SOLUSD alert 157.7 158.1 3.5 00:31:52
SUIUSD alert 3.273 3.284 11.1 00:31:52
TRXUSD alert 0.2663 0.2666 2.7 00:31:52
UNIUSD alert 6.15 6.20 5.4 00:31:52
XRPUSD alert 2.1984 2.1999 14.8 00:31:52
ZECUSD alert 49.9 50.1 2.5 00:31:52
AAVEUSD alert 253.8 254.5 7.0 00:31:52
ALGOUSD alert 0.193 0.200 6.4 00:31:52
ATOMUSD alert 4.34 4.43 8.5 00:31:52
AVAXUSD alert 20.90 21.09 19.0 00:31:52
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 00:31:52
DOGEUSD alert 0.1946 0.1951 4.3 00:31:52
IOTAUSD alert 0.182 0.185 3.0 00:31:52
LINKUSD alert 14.14 14.22 8.0 00:31:52
MANAUSD alert 0.270 0.283 12.5 00:31:52
NEARUSD alert 2.39 2.49 9.4 00:31:52
EURUSD alert - - - -
GBPUSD alert - - - -
USDJPY alert - - - -
USDCHF alert - - - -
AUDUSD alert - - - -
NZDUSD alert - - - -
USDCAD alert - - - -
EURGBP alert - - - -
EURJPY alert - - - -
EURCHF alert - - - -
EURAUD alert - - - -
EURNZD alert - - - -
EURCAD alert - - - -
GBPJPY alert - - - -
GBPCHF alert - - - -
GBPAUD alert - - - -
GBPNZD alert - - - -
GBPCAD alert - - - -
CHFJPY alert - - - -
AUDJPY alert - - - -
AUDCHF alert - - - -
AUDNZD alert - - - -
AUDCAD alert - - - -
NZDJPY alert - - - -
NZDCHF alert - - - -
NZDCAD alert - - - -
CADJPY alert - - - -
CADCHF alert - - - -
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
US30 alert - - - -
EURMXN alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPMXN alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDMXN alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).