Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.1342 1.1343 0.8 09:29:58
GBPUSD alert 1.3473 1.3474 1.3 09:29:58
USDJPY alert 143.91 143.92 1.7 09:29:58
USDCHF alert 0.8237 0.8238 1.4 09:29:58
AUDUSD alert 0.6427 0.6428 1.4 09:29:58
NZDUSD alert 0.5971 0.5973 1.6 09:29:58
USDCAD alert 1.3821 1.3822 1.7 09:29:58
EURGBP alert 0.8418 0.8419 1.5 09:29:58
EURJPY alert 163.22 163.24 2.1 09:29:58
EURCHF alert 0.9342 0.9344 2.1 09:29:58
EURAUD alert 1.7645 1.7648 3.1 09:29:58
EURNZD alert 1.8992 1.8995 3.2 09:29:58
EURCAD alert 1.5675 1.5677 2.2 09:29:58
GBPJPY alert 193.89 193.91 2.2 09:29:58
GBPCHF alert 1.1098 1.1100 1.9 09:29:58
GBPAUD alert 2.0960 2.0963 2.6 09:29:58
GBPNZD alert 2.2560 2.2563 2.5 09:29:58
GBPCAD alert 1.8620 1.8623 2.4 09:29:58
CHFJPY alert 174.70 174.72 2.2 09:29:58
AUDJPY alert 92.49 92.51 2.1 09:29:58
AUDCHF alert 0.5294 0.5295 1.5 09:29:58
AUDNZD alert 1.0762 1.0764 2.0 09:29:58
AUDCAD alert 0.8882 0.8885 2.4 09:29:58
NZDJPY alert 85.93 85.95 2.0 09:29:58
NZDCHF alert 0.4918 0.4920 1.6 09:29:58
NZDCAD alert 0.8253 0.8254 1.4 09:29:58
CADJPY alert 104.12 104.14 2.5 09:29:58
CADCHF alert 0.5960 0.5961 1.5 09:29:58
XAGUSD alert 33.05 33.08 2.8 09:29:58
XAUUSD alert 3,291.1 3,291.3 2.5 09:29:58
XBRUSD alert 63.0 63.1 1.0 09:29:58
XTIUSD alert 60.3 60.4 1.5 09:29:58
XTIUSD.Daily alert 60.3 60.4 1.4 09:29:58
UK100 alert 8,754 8,757 3.0 09:29:58
FRA40 alert 7,796 7,802 6.5 09:29:58
GER40 alert 24,013 24,017 4.7 09:29:58
EUSTX50 alert 5,380 5,383 3.9 09:29:58
US30 alert 42,163 42,169 5.8 09:29:58
NAS100 alert 21,312 21,314 2.2 09:29:58
US30.Daily alert 42,163 42,169 5.6 09:29:58
BCHUSD.Daily alert 407 409 0.2 09:29:58
LTCUSD.Daily alert 90.7 91.1 3.5 09:29:58
NAS100.Daily alert 21,312 21,315 2.3 09:29:58
SOLUSD.Daily alert 163.9 164.2 2.6 09:29:58
SPX500.Daily alert 5,901 5,902 1.5 09:29:58
XBRUSD.Daily alert 63.0 63.1 0.9 09:29:58
SPX500 alert 5,901 5,903 1.7 09:29:58
BTCUSD.Daily alert 105,941 105,962 2.1 09:29:58
ETHUSD.Daily alert 2,628 2,630 1.8 09:29:58
XRPUSD.Daily alert 2.1943 2.1956 12.8 09:29:58
ADAUSD alert 0.702 0.706 3.5 09:29:58
AXSUSD alert 2.5 2.8 3.2 09:29:58
BCHUSD alert 407 409 0.2 09:29:58
BNBUSD alert 670.4 672.0 16.0 09:29:58
BTCUSD alert 105,938 105,964 2.6 09:29:58
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.0 09:29:58
ETCUSD alert 17.55 17.61 6.2 09:29:58
ETHUSD alert 2,627 2,630 2.9 09:29:58
EURMXN alert 21.916 21.923 6.2 09:29:58
EURZAR alert 20.2466 20.2537 71.1 09:29:58
FILUSD alert 2.58 2.72 14.0 09:29:58
FTTUSD alert 1.19 1.29 10.0 09:29:58
GBPMXN alert 26.033 26.043 9.5 09:29:58
GBPZAR alert 24.0496 24.0586 90.0 09:29:58
GRTUSD alert 0.098 0.101 2.7 09:29:58
ICPUSD alert 5.03 5.19 16.3 09:29:58
JPN225 alert 38,028 38,068 4.0 09:29:58
LRCUSD alert 0.082 0.095 12.9 09:29:58
LTCUSD alert 90.7 91.1 3.8 09:29:58
SOLUSD alert 163.8 164.2 3.5 09:29:58
TRXUSD alert 0.2693 0.2696 2.7 09:29:58
UNIUSD alert 6.55 6.60 5.4 09:29:58
USDMXN alert 19.321 19.331 9.8 09:29:58
USDZAR alert 17.8498 17.8584 86.7 09:29:58
XNGUSD alert 3.54 3.58 3.6 09:29:58
XRPUSD alert 2.1943 2.1956 12.8 09:29:58
ZECUSD alert 52.6 52.8 2.4 09:29:58
AAVEUSD alert 250.9 251.6 7.0 09:29:58
ALGOUSD alert 0.200 0.206 6.4 09:29:58
ATOMUSD alert 4.42 4.51 8.5 09:29:58
AVAXUSD alert 21.47 21.68 20.6 09:29:58
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 09:29:58
DOGEUSD alert 0.2049 0.2053 4.3 09:29:58
IOTAUSD alert 0.186 0.189 2.8 09:29:58
LINKUSD alert 14.54 14.62 8.0 09:29:58
MANAUSD alert 0.273 0.286 12.5 09:29:58
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 09:29:58
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).