Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EET) 2026/02/07
ADAUSD 0.272 0.276 4.0 23:11:35
APTUSD 1.073 1.176 102.4 23:11:35
ARBUSD 0.118 0.124 6.3 23:11:35
AXSUSD 1.2 1.5 3.2 23:11:35
BCHUSD 537.1 539.6 24.4 23:11:35
BNBUSD 651.1 652.8 16.7 23:11:35
BTCUSD 69,483 69,513 3.0 23:11:35
DOTUSD 1.35 1.41 6.3 23:11:35
ETCUSD 8.79 8.87 7.3 23:11:35
ETHUSD 2,101 2,104 2.5 23:11:35
FETUSD 0.160 0.173 12.4 23:11:35
FILUSD 0.85 1.13 28.4 23:11:35
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 23:11:35
ICPUSD 2.44 2.58 14.9 23:11:35
LRCUSD 0.033 0.046 12.8 23:11:35
LTCUSD 55.4 55.8 3.8 23:11:35
SOLUSD 88.6 89.0 3.9 23:11:35
SUIUSD 1.009 1.024 15.1 23:11:35
TRXUSD 0.2768 0.2771 2.7 23:11:35
UNIUSD 3.52 3.61 8.9 23:11:35
XRPUSD 1.4317 1.4331 14.0 23:11:35
ZECUSD 242.0 242.2 2.4 23:11:35
AAVEUSD 114.7 115.4 7.0 23:11:35
ALGOUSD 0.095 0.101 6.4 23:11:35
ATOMUSD 1.96 2.06 9.8 23:11:35
AVAXUSD 9.18 9.39 21.9 23:11:35
DASHUSD 37.0 37.2 2.4 23:11:35
DOGEUSD 0.0983 0.0990 6.1 23:11:35
IOTAUSD 0.070 0.073 3.1 23:11:35
LINKUSD 8.95 9.03 8.0 23:11:35
MANAUSD 0.098 0.116 17.8 23:11:35
NEARUSD 1.04 1.13 9.5 23:11:35
EURUSD - - - -
GBPUSD - - - -
USDJPY - - - -
USDCHF - - - -
AUDUSD - - - -
NZDUSD - - - -
USDCAD - - - -
EURGBP - - - -
EURJPY - - - -
EURCHF - - - -
EURAUD - - - -
EURNZD - - - -
EURCAD - - - -
GBPJPY - - - -
GBPCHF - - - -
GBPAUD - - - -
GBPNZD - - - -
GBPCAD - - - -
CHFJPY - - - -
AUDJPY - - - -
AUDCHF - - - -
AUDNZD - - - -
AUDCAD - - - -
NZDJPY - - - -
NZDCHF - - - -
NZDCAD - - - -
CADJPY - - - -
CADCHF - - - -
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
EURMXN - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPMXN - - - -
GBPZAR - - - -
USDMXN - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).